Servicetelefon: 03 52 08 / 96 322 | Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr | kontakt@druckass.de
AGB
FAQ
Anmelden

Kategorie Flyer-Handzettel

  • Flyer, Handzettel
  • 135g Bilderdruck glänzend
  • Flyer DIN lang 4/4-farbig - beidseitig bedruckt (98x210mm)

ab 250 Stück im Offsetdruck

AnzahlProduktionszeit bei Datenanlieferung siehe Infofeld
Standard
versandfertig in 4-5 ArbeitstagenNettoBrutto
Express
versandfertig in 2 ArbeitstagenNettoBrutto
Overnight

versandfertig in 24 Stunden
NettoBrutto
25 Stück 18,96 € 22,56 € 26,80 € 31,89 € 34,37 €40,90 €
50 Stück 19,58 € 23,30 € 27,43 € 32,64 € 35,05 €41,71 €
100 Stück 20,80 € 24,75 € 28,69 € 34,14 € 36,40 €43,32 €
250 Stück 23,95 € 28,50 € 31,95 € 38,02 € 39,95 €47,54 €
500 Stück 25,97 € 30,90 € 34,15 € 40,64 € 42,63 €50,73 €
750 Stück 28,62 € 34,06 € 37,98 € 45,20 € 45,94 €54,67 €
1000 Stück 28,91 € 34,40 € 37,46 € 44,58 € 46,90 €55,81 €
2500 Stück 37,38 € 44,48 € 47,01 € 55,94 € 61,67 €73,39 €
5000 Stück 47,14 € 56,10 € 60,72 € 72,26 € 82,14 €97,75 €
10000 Stück 84,35 € 100,38 € 103,15 € 122,75 € 136,61 €162,57 €
15000 Stück 113,90 € 135,54 € 137,21 € 163,28 € 182,70 €217,41 €
20000 Stück 149,59 € 178,01 € 177,41 € 211,12 € 234,93 €279,57 €
25000 Stück 180,89 € 215,26 € 213,22 € 253,73 € 282,77 €336,50 €
30000 Stück 212,32 € 252,66 € 249,16 € 296,50 € 330,74 €393,58 €
35000 Stück 252,92 € 300,97 € 294,27 € 350,18 € 387,88 €461,58 €
40000 Stück 284,35 € 338,38 € 330,21 € 392,95 € 435,85 €518,66 €
45000 Stück 321,19 € 382,22 € 371,57 € 442,17 € 489,24 €582,20 €
50000 Stück 356,38 € 424,09 € 411,27 € 489,41 € 540,97 €643,75 €
55000 Stück 393,21 € 467,92 € 452,61 € 538,61 € 594,34 €707,26 €
60000 Stück 424,65 € 505,33 € 488,56 € 581,39 € 642,32 €764,36 €
65000 Stück 465,24 € 553,64 € 533,66 € 635,06 € 699,45 €832,35 €
70000 Stück 496,67 € 591,04 € 569,60 € 677,82 € 747,42 €889,43 €
75000 Stück 533,51 € 634,88 € 610,95 € 727,03 € 800,80 €952,95 €
80000 Stück 568,70 € 676,75 € 650,65 € 774,27 € 852,53 €1014,51 €
85000 Stück 605,54 € 720,59 € 692,01 € 823,49 € 905,92 €1078,04 €
90000 Stück 636,97 € 757,99 € 727,95 € 866,26 € 953,89 €1135,13 €
95000 Stück 677,56 € 806,30 € 773,05 € 919,93 € 1011,02 €1203,11 €
100000 Stück 708,99 € 843,70 € 808,99 € 962,70 € 1058,99 €1260,20 €

Formatvorlage

Druckerweiterung

Größe des Druckproduktes inklusive Druckerweiterung rundum von 2 mm.
Seitengröße = Endformat + 2 mm Druckerweiterung rundum! Größere Objekte (wie Bilder, Linien, Hintergründe) müssen über das Endformat hinaus gehen. Sie dürfen allerdings nicht über die Druckerweiterungslinie (2 mm) hinausragen! Bitte keine Beschnitt oder Falzmarken anlegen. Das Seitenlayout bitte in der Größe der Druckerweiterung anlegen, egal ob eine Überfüllung angelegt ist oder nicht.

Farben

Daten immer im CMYK- Modus anlegen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können. Die Summe der Farbkanäle (CMYK) darf 320 % nicht übersteigen. Bitte verwenden Sie einen Tonwertatlas nach FOGRA. Bezugsquellen können Sie bei uns erfragen.

Schriften / Farbverläufe / Füllmuster

Schrift in Zeichenwege/Kurven umwandeln! Füllmuster und Farbverläufe in Bitmaps (CMYK 300 dpi, ICC Profil zuweisen) umwandeln! Texte und Objekte, die nicht angeschnitten werden, sollten mindestens 4 mm Abstand vom Rand haben.

Datenformate / Auflösung

Bitte Daten als *.pdf mit mindestens 300 dpi Auflösung anlegen.Die pdf Einstellungen können Sie bei uns erfragen.
Bitte keine anderen Datenformate verwenden!
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren